He aha ka ʻenehana oPfna Nail?
PFNA (Proximal Femoral Nail Antirotation)Kui wāwae he ʻōnaehana hoʻopaʻa kūloko minimally invasive i hoʻomohala kūikawā ʻia no nā haki femoral proximal.
He aha nā pono oKui Intramedullary Femur?
Paʻa Biomechanical
Kui Intramedullary Hoʻohana i kahi hoʻolālā pahi helical hoʻokahi. Ma ka hoʻopili ʻana i ka iwi cancellous, hāʻawi ka pahi i ke kūpaʻa anti-rotational a me ke angular, e kūpono loa ia no nā haki osteoporotic i nā poʻe maʻi ʻelemakule. Ua hōʻike ʻia nā haʻawina lapaʻau e mālama ka pahi helical i ka waihona iwi a hoʻokiʻekiʻe i ka nui o ka mineral iwi, a laila e hoʻohaʻahaʻa ana i ka pilikia o ka hāʻule ʻana o ka implant postoperative.
Nā ʻano hana ʻoki kino minimally invasive
ʻOki liʻiliʻi: ʻO kahi ʻoki lōʻihi ʻaoʻao wale nō ma kahi o 5 cm ka mea e pono ai; ʻaʻole i hōʻike ʻia kahi haki, kahi e hōʻemi ai i ka ʻeha o nā ʻiʻo palupalu.
Ka manawa hana pōkole: Hiki ke hoʻopau ʻia ke kaʻina hana i loko o 30 a 60 mau minuke ma ka awelika, ʻoi aku ma mua o 30% ka pōkole ma mua o nā ʻōnaehana hoʻopaʻa wili pā kuʻuna.
Ka nalowale o ke koko i kaupalena ʻia: Hoʻomalu ʻia ke kahe o ke koko i ka wā o ke ʻoki ʻana ma 50-100 mL, ʻoi aku ka emi ma mua o ke ʻoki kino hāmama.
Kākoʻo no ka Hoʻōla Hou ʻana
Hiki i nā maʻi ke ala aʻe mai kahi moe no ka hele wāwae ʻana i 3 a 5 mau lā ma hope o ke kaʻina hana. Ma muli o ka ʻikepili lapaʻau o nā hihia he 200 a ʻoi aku, ʻoi aku ka nui o ke ola ʻana o 5 mau makahiki ma mua o 80%, e kūpono ana kēia ʻano hana no nā poʻe maʻi ʻelemakule me nā maʻi like ʻole.
Nā kikoʻī oKui Femur Multifunction
| ʻO ke kui intramedullary Pfna(Maʻamau) | Φ9.0 x 180 mm /Φ9.0 x 200 mm /Φ9.0 x 240 mm Φ10.0 x 180 mm/Φ10.0 x 200 mm/Φ10.0 x 240 mm Φ11.0 x 180 mm/Φ11.0 x 200 mm/Φ11.0 x 240 mm Φ12.0 x 180 mm/Φ12.0 x 200 mm/Φ12.0 x 240 mm |
| Nā kui Orthopedic PFNA(Lōʻihi) | Φ9.0 x 320 mm /Φ9.0 x 340 mm /Φ9.0 x 360 mm /Φ9.0 x 380 mm /Φ9.0 x 400 mm /Φ9.0 x 420 mm (L) Φ10.0 x 320 mm /Φ10.0 x 340 mm /Φ10.0 x 360 mm /Φ10.0 x 380 mm /Φ10.0 x 400 mm /Φ10.0 x 420 mm (L) Φ11.0 x 320 mm /Φ11.0 x 340 mm /Φ11.0 x 360 mm /Φ11.0 x 380 mm /Φ11.0 x 400 mm /Φ11.0 x 420 mm (L) Φ9.0 x 320 mm /Φ9.0 x 340 mm /Φ9.0 x 360 mm /Φ9.0 x 380 mm /Φ9.0 x 400 mm /Φ9.0 x 420 mm (R) Φ10.0 x 320 mm /Φ10.0 x 340 mm /Φ10.0 x 360 mm /Φ10.0 x 380 mm /Φ10.0 x 400 mm /Φ10.0 x 420 mm (R) Φ11.0 x 320 mm /Φ11.0 x 340 mm /Φ11.0 x 360 mm /Φ11.0 x 380 mm /Φ11.0 x 400 mm /Φ11.0 x 420 mm (R) |
| Pahi Anti Rotation | Φ10.5 x 75 mm /Φ10.5 x 80 mm /Φ10.5 x 85 mm /Φ10.5 x 90 mm /Φ10.5 x 95 mm / Φ10.5 x 100 mm/Φ10.5 x 105 mm /Φ10.5 x 110 mm /Φ10.5 x 115 mm |
| Pākuʻi laka | Φ4.9 x 26 mm /Φ4.9 x 28 mm /Φ4.9 x 30 mm/Φ4.9 x 32 mm/Φ4.9 x 34 mm/Φ4.9 x 36 mm/ Φ4.9 x 38 mm/Φ4.9 x 40 mm/Φ4.9 x 42 mm /Φ4.9 x 44 mm/Φ4.9 x 46 mm /Φ4.9 x 48 mm / Φ4.9 x 50 mm /Φ4.9 x 52 mm /Φ4.9 x 54 mm /Φ4.9 x 56 mm /Φ4.9 x 58 mm |
| Poʻi Hopena | +0mm/+5mm/+10mm |
| Ke kīʻaha hopena (Lōʻihi) | +0mm/+5mm/+10mm |
Inā makemake ʻoe e aʻo hou e pili anaKui Femur Proximal, E ʻoluʻolu e hāʻawi manawaleʻa iā ʻoekāhea iā mā˚ou, e hāʻawi kā mākou hui iā ʻoe i ke kākoʻo ʻoihana a me ka pane.
Ka manawa hoʻouna: Iulai-20-2026
