ʻO kaHoʻonohonoho ʻia nā mea hana ma ka liʻiliʻi invasive spine (MIS).he pūʻulu o nā mea hana ʻokiʻoki i hoʻolālā ʻia e kōkua i ka hōʻoki ʻana i ka iwi kuamoʻo liʻiliʻi. Hoʻopili ʻia kēia pahu hana hou no nā kauka lapaʻau spine e hōʻemi i ka manawa hoʻōla o ka maʻi, hōʻemi i ka ʻeha o ke kaʻina hana, a hoʻomaikaʻi i nā hopena o ke kaʻina holoʻokoʻa.
ʻO ka pōmaikaʻi nui o kamea hana iwi kuamoʻo liʻiliʻiʻo ia ka mea hiki ke kōkua i nā kauka lapaʻau e hana i nā ʻoki kuamoʻo paʻakikī ma o nā ʻoki liʻiliʻi. ʻO ka hana maʻamau maʻamau ka ʻokiʻoki ʻana i nā ʻokiʻoki ʻoi aku ka nui o ke koko, ka lōʻihi o ka hoʻihoʻi ʻana, a me ka nui o ka pilikia o ka maʻi. ʻO ka mea like ʻole, me ke kākoʻo ʻana o kēia pahu mea hana, hiki i nā ʻano hana ʻokiʻoki liʻiliʻi ke kōkua i nā kauka lapaʻau e komo i ka spine ma o nā ala liʻiliʻi, a laila e hōʻemi nui i ka hopena ma nā ʻiʻo a puni.
Nā hoʻonohonoho mea kaniHoʻokomo pinepine ʻia nā ʻano mea hana like ʻole, e like me nā dilators, retractors, a me nā endoscope kūikawā. Hoʻolālā ʻia kēia mau mea hana e hana like me ka ʻae ʻana i ka hoʻokele pololei a me ka hoʻoponopono ʻana i nā hale kuamoʻo. ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻōnaehana kanal no ka mea hāʻawi ia i nā kauka lapaʻau me kahi ala ʻokiʻoki me ka hoʻonui ʻana i ka ʻike a me ka mālama ʻana, he mea koʻikoʻi i ka wā o ka ʻoki ʻana i ka spinal.
Hoʻonohonoho ʻia nā mea kani MIS Channel | |||
Inoa Pelekania | Code Huahana | Hōʻike | Ka nui |
Pin alakai | 12040001 | 3 | |
Dilator | 12040002 | Φ6.5 | 1 |
Dilator | 12040003 | Φ9.5 | 1 |
Dilator | 12040004 | Φ13.0 | 1 |
Dilator | 12040005 | Φ15.0 | 1 |
Dilator | 12040006 | Φ17.0 | 1 |
Dilator | 12040007 | Φ19.0 | 1 |
Dilator | 12040008 | Φ22.0 | 1 |
Pāʻani Retractor | 12040009 | 1 | |
Lahi Retractor | 12040010 | 50mm Haiki | 2 |
Lahi Retractor | 12040011 | 50mm Laulā | 2 |
Lahi Retractor | 12040012 | 60mm Haiki | 2 |
Lahi Retractor | 12040013 | 60mm Laulā | 2 |
Lahi Retractor | 12040014 | 70mm Haiki | 2 |
Lahi Retractor | 12040015 | 70mm Laulā | 2 |
Kumu Paʻa | 12040016 | 1 | |
lima hikiwawe | 12040017 | 1 | |
Hoʻihoʻi Tubular | 12040018 | 50mm | 1 |
Hoʻihoʻi Tubular | 12040019 | 60mm | 1 |
Hoʻihoʻi Tubular | 12040020 | 70mm | 1 |
Ka manawa hoʻouna: Mei-20-2025